Titelliste: Rock'n'roll Therapy (Vinyl)
| CD 1 | Interpret | Titel | Spielzeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dick Brave & The Backbeats | Rock Therapy | 2:32 | |
| 02 | Dick Brave & The Backbeats | Just Can't Get Enough | 3:00 | |
| 03 | Dick Brave & The Backbeats | Tonight (i Ain't Rock) | 2:35 | |
| 04 | Dick Brave & The Backbeats | Just The Way You Are | 3:49 | |
| 05 | Dick Brave & The Backbeats | It's Up To You | 2:53 | |
| 06 | Dick Brave & The Backbeats | Rolling In The Deep | 3:30 | |
| 07 | Dick Brave & The Backbeats | Come On | 2:20 | |
| 08 | Dick Brave & The Backbeats | Lover Doll | 2:24 |
| CD 2 | Interpret | Titel | Spielzeit | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dick Brave & The Backbeats | American Idiot | 3:00 | |
| 02 | Dick Brave & The Backbeats | Look At You | 3:46 | |
| 03 | Dick Brave & The Backbeats | Sitting, Waiting, Wishing | 2:58 | |
| 04 | Dick Brave & The Backbeats | No One Knows | 3:08 | |
| 05 | Dick Brave & The Backbeats | I'll Be Satisfied | 3:21 | |
| 06 | Dick Brave & The Backbeats | Who Will The Next Fool Be | 2:27 | |
| 07 | Dick Brave & The Backbeats | Use Somebody | 2:55 | |
| 08 | Dick Brave & The Backbeats | This Girl Is Trouble | 2:41 | |
| 09 | Dick Brave & The Backbeats | Always On My Mind | 3:57 |
Das meinen unsere Kunden zu: Rock'n'roll Therapy (Vinyl)
0 Kundenkommentare (noch nicht bewertet)
ausgezeichnet:
(0)
sehr gut:
(0)
gut:
(0)
weniger gut:
(0)
schlecht:
(0)
Schreiben Sie den ersten Kommentar zu "Rock'n'roll Therapy (Vinyl)" und nutzen Sie die Gewinnchance zum "Kommentar des Monats". 

Sie sind aus Deutschland? Rock'n'roll Therapy (Vinyl) bei Weltbild.de kaufen.
Freunden empfehlen:
- Überblick Downloads
- Download-Shop
- Top-Tracks
- Top-Alben
Top Suchbegriffe
unheilig reinhard mey dixieland bee gees daniele negroni chartshow 100 hits luca hänni kuschelrock status quo
- Neu |
- Charts |
- Preis-Hits |
- Schweizerisches |
- Vorbesteller |
- Geschenk-Karten |
- | Music-Downloads
Sie befinden sich hier: Home > Musik > Vinyl > Rock > Rock'n'roll Therapy (Vinyl)












